- 産(chan)品介紹
- 立(li)即咨詢
- 手(shǒu)機掃一掃(sǎo)
壓力機可(kě)廣泛應用(yòng)于沖孔、落(luo)料、切斷、彎(wān)曲、成形、淺(qiǎn)拉伸等。
固(gù)定台壓力(lì)機工藝。1、高(gāo)鋼性:機身(shēn)為優質鋼(gang)闆焊接而(ér)成,并經過(guo)熱處理🐪,能(néng)有效💁消除(chú)回應力,變(bian)形小、震動(dong)小。2、高精度(dù):滑塊采用(yòng)長導軌,整(zheng)機運動精(jing)度高。

【技術參數(shù)】
| JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 |
公稱(cheng)力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
公稱力(lì)行程 | Mm | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
滑塊(kuai)行程 | Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
行程(cheng)次數 | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
較大(da)裝模高度(dù) | Mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
裝模高度(du)調節量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
滑(hua)塊中心至(zhi)機身距離(li) | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作台闆(pan)尺寸(前後(hòu)× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 |
480 | 600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 |
工作(zuo)台闆落料(liao)孔尺寸(上(shàng)孔直徑×深(shēn)度×下孔直(zhí)徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 |
工作台(tai)闆厚度 | Mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
機(ji)身工作台(tái)孔尺寸(直(zhi)徑 × 前後× 左(zuǒ)右) | Mm | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼闆220×250 | 鋼(gang)闆220×260 | 260×260 | 260×290 |
鑄件 Φ280×220 × 320 | 鑄(zhù)件 Φ280 ×220 ×380 |
滑塊底(dǐ)面尺寸(前(qian)後×左右) | Mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
模(mo)柄孔尺寸(cùn)(直徑×深度(dù)) | Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
立柱間的(de)距離 | Mm | 250 | 330 | 410 | 鋼闆(pan)470 | 鋼闆450 | 630 | 620 |
鑄件(jian)320 | 鑄件410 |
電動(dòng)機功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外(wài)型尺寸(前(qián)後× 左右×高(gāo)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
淨重 | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 鋼闆(pǎn)4500 | 鋼闆5500 | 9000 | 11000 |
