太(tài)原固定(dìng)台壓力(lì)機
發布(bu)時間:2025/12/03
聯(lian)系電話(hua):13679182788
- 産品介(jiè)紹
- 立(lì)即咨詢(xun)
- 手機掃(sao)一掃
壓(yā)力機可(kě)廣泛應(ying)用于沖(chòng)孔、落料(liào)、切斷、彎(wān)曲、成形(xíng)、淺拉㊙️伸(shen)等。
固定(dìng)台壓力(li)機工藝(yi)。1、高鋼性(xìng):機身為(wéi)優質鋼(gang)闆焊接(jiē)而成,并(bìng)經過熱(re)處理,能(neng)有效消(xiāo)除回應(ying)力,變形(xing)小、震動(dòng)小。2、高精(jīng)度:滑塊(kuài)采用長(zhǎng)✏️導軌,整(zheng)機運動(dong)❗精度高(gāo)。

【技(jì)術參數(shu)】
| JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 |
公(gong)稱力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
公(gong)稱力行(hang)程 | Mm | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
滑塊(kuai)行程 | Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
行(háng)程次數(shu) | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
較大裝(zhuang)模高度(du) | Mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
裝模高(gāo)度調節(jie)量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
滑塊(kuài)中心至(zhì)機身距(ju)離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作(zuo)台闆尺(chi)寸(前後(hou)× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 |
480 | 600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 |
工(gong)作台闆(pan)落料孔(kong)尺寸(上(shàng)孔直徑(jìng)×深度×下(xia)孔直徑(jing)) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 |
工作台(tai)闆厚度(dù) | Mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
機身工(gōng)作台孔(kong)尺寸(直(zhi)徑 × 前後(hòu)× 左右) | Mm | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼(gāng)闆220×250 | 鋼闆(pǎn)220×260 | 260×260 | 260×290 |
鑄件 Φ280×220 × 320 | 鑄(zhu)件 Φ280 ×220 ×380 |
滑塊(kuài)底面尺(chǐ)寸(前後(hou)×左右) | Mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
模(mó)柄孔尺(chi)寸(直徑(jìng)×深度) | Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
立(lì)柱間的(de)距離 | Mm | 250 | 330 | 410 | 鋼(gāng)闆470 | 鋼闆(pǎn)450 | 630 | 620 |
鑄件320 | 鑄(zhu)件410 |
電動(dong)機功率(lü) | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外型尺(chǐ)寸(前後(hòu)× 左右×高(gāo)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
淨重 | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 鋼(gang)闆4500 | 鋼闆(pan)5500 | 9000 | 11000 |
